產品時間:2025-05-14
訪問次數:1435
產品特點:
* 單通道泵頭、單通道雙泵頭、雙通道泵頭三種型號可選
* 大液晶觸摸屏控制
* 流速可高達1500ml/min
* 泵管內徑:0.8-8.0mm可選
* 使用Masterflex泵管:L/S13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18
* 可顯示流速和總分配體積
* 可進行編程、設置多階段程序
* 可設置正向、反向傳輸、分配
* 傳輸過程中可調節流速
* 防護級別IP32的驅動器可堆疊放置,節省空間
* 可系統中選擇泵管規格
* 自動泵管磨合、校準程序
* 具有USB和I/O接口
KD Scientific的Allegro系列蠕動泵無需維護,可連續傳輸各種液體。液體只與泵管內壁接觸,對泵體無污染、無腐蝕。
KD Scientific 公司于2004年并入Harvard Bioscience, Inc.(美國哈佛生物科學集團,納斯達克代碼HBIO)
技術參數:
| 型號 | Allegro I | Allegro II | Allegro III | 
| 泵頭 | 1個單通道泵頭 | 1個雙通道泵頭 | 2個單通道泵頭 | 
| 泵管規格(內徑范圍) | 0.8-8.0mm | 0.8-4.8mm | 0.8-8.0mm | 
| 適用L/S泵管 | 13、14、16、25、17、18 | 13、14、16、25 | 13、14、16、25、17、18 | 
| 流速 | 1500ml/min | 720ml/min | 2000ml/min | 
| 泵管硬度范圍 | 55A-62A | ||
| 流速 | 請參照下方泵管-流速對照表 | ||
| 精度 | ±1.0 % | ||
| 顯示控制 | 4.3吋WQVGA TFT彩色觸摸屏 | ||
| 非易失型存儲器 | 可存儲所有設置 | ||
| 電機 | 1.8° 步進電機 | ||
| 電機控制 | 微處理器,1/16µstep | ||
| 步進速度 | |||
| 小 | 27.5 sec/µstep | 27.5 sec/µstep | 27.5 sec/µstep | 
| 50 µsec/µstep | 60 µsec/µstep | 60 µsec/µstep | |
| 轉速 | 375 rpm | 312 rpm | 312 rpm | 
| 壓力 | 30 psi | ||
| 接口 | RS-485、Type B USB、I/O、腳踏開關接口 | ||
| 輸入電源 | 30 VDC,1.67 A | ||
| 供電電源 | 100-240 VAC,50-60 Hz/30 VDC | ||
| 控制器尺寸 | 22.9 x 19.7 x 7.6 cm | ||
| 驅動器、泵頭尺寸 (W x D x H) | 11.5 x 24.1 x 11.8 cm | ||
| 重量 | 2.66 kg | ||
| 防護等級 | IP32 | ||
| 操作方式 | 正向或反向連續工作 | ||
| 監管認證 | CE,ETL (UL & CSA),CB scheme,EU RoHS,WEEE | ||
| 安全聲明 | EN 61010-1:2001;CB scheme | ||
| EMC聲明 | IEC 61326-1 Ed. 1 | ||
泵管-流速對照表
| 泵管規格 | 內徑 | 流速 | 
| L/S® 13 | 0.8 mm (0.03 in) | 15 ml/min | 
| 1.6 mm (0.06 in) | 60 ml/min | |
| L/S® 16 | 3.1 mm (0.12 in) | 240 ml/min | 
| L/S® 25 | 4.8 mm (0.19 in) | 540 ml/min | 
| L/S® 17 | 6.4 mm (0.25 in) | 960 ml/min | 
| L/S® 18 | 7.9 mm (0.31 in) | 1500 ml/min |